Gruppenabschuss
Freie Stücke
| Altersklasse | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 30 | nicht erfüllt | nicht erfüllt | |
| 1 | 13 | 9 | nicht erfüllt | nicht erfüllt | |
| 2 | 7 | 26 | nicht erfüllt | nicht erfüllt | |
| 3 | 2 | nicht erfüllt | |||
| 4 | 4 | nicht erfüllt | |||
| ∑ | 47 | 65 | |||
| Gesamt | 112 | ||||
Keine Zusammenlegung der AK 1 & AK 2
Keine Zusammenlegung der AK 3 & AK 4
AK 0 Reduktionsabschuss
Kein Mindestabschuss der AK 1 männl./weibl.