Hegegemeinschaft Spreewald
Netzwerk
| Wetterstation: |  | online |
| Blitzortung: |  | offline |
Hegegemeinschaft
ï»ż
Termine
06.06.2025 19:00 Uhr
KreisjÀgertag, Lehde
Restaurant Suez
24.05. & 25.05.2025
LandesjÀgertag in Paaren Glien
letzte Aktualisierung:
15.05.2025 16:10
Jagdzeiten in Brandenburg
Schalenwild
| Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|
| Rotwild | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hirsche, Alttiere | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| SchmalspieĂer | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Schmaltiere | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| KĂ€lber | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Dam- und Sikawild | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hirsche, Alttiere | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| SchmalspieĂer | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Schmaltiere | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| KĂ€lber | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Rehwild | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Böcke | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Ricken | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Schmalrehe | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Kitze | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Schwarzwild | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Keiler, Bachen* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| ĂberlĂ€ufer, Frischlinge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Muffelwild | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Altschafe | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Widder | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Schmalschafe | ✔ | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| LĂ€mmer | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| . | | | | | | | | | | | | | |
|---|
* vom 1. Februar bis zum 15. August dĂŒrfen Bachen nur zur Schadensabwehr gestreckt werden. FĂŒhrende Bachen sind zu schonen!Feldhasen/Wildkaninchen
| Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|
| Feldhase | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Alles | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Wildkaninchen | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Alles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| . | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Haarraubwild
| Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|
| Fuchs | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| AltfĂŒchse | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| JungfĂŒchse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Marder | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Steinmarder | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Dachs | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Neozoen | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| WaschbĂ€r | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Marderhund | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Minke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| . | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Federwild
| Januar | Februar | MĂ€rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|
| Fasan | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Alles | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Wildtauben | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ringeltauben | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| TĂŒrkentauben | ✔ | bis 20. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Schnepfen | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Waldschnepfen | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ab 16. | ✔ | ✔ | |
|---|
| Enten | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stockenten | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| GĂ€nse | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| GraugĂ€nse | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| Rallen | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| BlĂ€ĂhĂŒhner | ✔ | bis 20. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ab 11. | ✔ | ✔ | ✔ | |
|---|
| . | | | | | | | | | | | | | |
|---|