Hegegemeinschaft Spreewald
Lon.: | ° |
Lat.: | ° |
Höhe: | m |
Wetterstation: | ![]() | online |
Blitzortung: | ![]() | offline |
Lon.: | ° |
Lat.: | ° |
Höhe: | m |
Wetterstation: | ![]() | online |
Blitzortung: | ![]() | offline |
23.04.2022
Jagdliches Schießen
Neuendorf
12.05 - 15.05.2022
Landesjägertag
Bornstedt
10.06.2022
Kreisjägertag
letzte Aktualisierung:
27.03.2022 12:43
Die Information für Jäger zur Trichinenuntersuchung kann unter dem Menüpunkt Downloads heruntergeladen werden.
Unter dem Menüpunkt Downloads
können die Verhaltensregeln heruntergeladen und nachgelesen werden!
("13 Corona-Merkblatt Gesellschaftsjagden MLUK_5.11.2020.pdf")
Die aktuellen Regelungen aus der Corona-Eindämmungsverordnung bezüglich der Jagd sind im Fragenkatalog ergänzt worden: Fragenkatalog
Mit der Probe für die Trichinenuntersuchung sind ab sofort auch Blutproben abzugeben!
Unter dem Menüpunkt Downloads kann die entsprechende Verfügung
("12 Tierseuchen-Allgemeinverfuegung.pdf") heruntergeladen werden
Ab sofort wird für die virologische Untersuchung auf ASP nur 1 Röhrchen mit Blut benötigt. Und zwar das mit der roten Kappe.Röhrchen für die Blutentnahme sind beim Veterinäramt und den Tierärzten erhältlich.
Die Tupfer sind vorrangig für Fall- und Unfallwild zu nutzen.
Unter dem Menüpunkt Downloads sind wichtige Informationen ("10 Anschreiben Jäger.docx") herunterladbar!
Unter dem Menüpunkt Downloads kann die Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz ("11 Reduzierung Wildschweine.pdf") heruntergeladen werden!
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotwild | |||||||||||||
Hirsche, Alttiere | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmalspießer | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmaltiere | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kälber | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dam- und Sikawild | |||||||||||||
Hirsche, Alttiere | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmalspießer | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmaltiere | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kälber | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rehwild | |||||||||||||
Böcke | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricken | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmalrehe | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kitze | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schwarzwild | |||||||||||||
Keiler, Bachen* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Überläufer, Frischlinge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Muffelwild | |||||||||||||
Altschafe | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Widder | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Schmalschafe | bis 15. | ✘ | ✘ | vom 16. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lämmer | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhase | |||||||||||||
Alles | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wildkaninchen | |||||||||||||
Alles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs | |||||||||||||
Alles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marder | |||||||||||||
Steinmarder | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dachs | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Neozoen | |||||||||||||
Waschbär | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marderhund | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Minke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasan | |||||||||||||
Alles | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wildtauben | |||||||||||||
Ringel, Türken | ✔ | bis 20. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
Schnepfen | |||||||||||||
Waldschnepfen | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ab 16. | ✔ | ✔ | |
Enten | |||||||||||||
Stockenten | bis 15. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gänse | |||||||||||||
Graugänse | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rallen | |||||||||||||
Bläßhühner | ✔ | bis 20. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ab 11. | ✔ | ✔ | ✔ | |
. |